Цены
Прейскурант стоимости услуг проживания и питания в санатории - профилактории ст. Орск ДСС ЮУЖД - филиала ОАО "РЖД" с 09 января 2024 г.:
Внимание: все цены указаны в рублях.
1.Однокомнатный 4-х местн.размещение - 554(ОАО "РЖД"); 560(ДЗО ОАО "РЖД"); 609(турист.фирмы); 665(сторонние) рублей.
2.Однокомнатный 3-х местн.размещение - 832(ОАО "РЖД"); 840(ДЗО ОАО "РЖД"); 915(турист.фирмы); 998(сторонние) рублей.
3.Однокомнатный 2-местн.размещение -924 (ОАО "РЖД"); 933(ДЗО ОАО "РЖД"); 1016(турист.фирмы); 1109(сторонние) рублей.
4.Однокомнатный 1-о местн.размещение - 1016(ОАО "РЖД"); 1026(ДЗО ОАО "РЖД"); 1118(турист.фирмы); 1219(сторонние) рублей.
5. Двухкомнатный 2-х местн.размещение - 1386(ОАО "РЖД"); 1400(ДЗО ОАО "РЖД"); 1525(турист.фирмы); 1663(сторонние) рублей.
6.Люкс двухкомнатный с одноместн.размещением - 1940(ОАО "РЖД"); 1959(ДЗО ОАО "РЖД"); 2134(турист.фирмы); 2328(сторонние) рублей.
Стоимость питания по ощему меню с НДС (соответственно: ОАО "РЖД"; ДЗО ОАО "РЖД"; турист.фирмы; сторонние):
Завтрак - 120; 121;132;144 рублей.
Обед - 216; 218; 238; 259 рублей.
Ужин - 144; 146; 158; 173 рублей.
Итого питание за сутки - 480; 485; 528; 576 рублей.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
Прейскурант стоимости 1 койко - дня по путевке в санатории ст. Орск ДСС ЮУЖД филиала ОАО "РЖД" с 9 января 2024 г. (соответственно: ОАО "РЖД"; ДЗО ОАО "РЖД"; турист.фирмы; сторонние):
1.Однокомнатный 4-местн. размещение - 1212; 1224; 1333;1454 рублей.
2.Однокомнатный 3-х местн.размещение - 1443; 1457; 1587; 1732 рублей.
3.Однокомнатный 2-х местн.размещение - 1520; 1535;1672; 1824 рублей.
4.Однокомнатный 1-о местн. размещение - 1597; 1613; 1757; 1916 рублей.
5. Двухкомнатный 2-х местн.размещение - 1905; 1924; 2096; 2286 рублей.
6.Люкс двухкомн.с 1-о местн.размещением - 2367; 2391; 2604;2840 рублей.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
При себе иметь паспорт и санаторно-курортную карту.
Более подробную информацию вы можете уточнить у администратора по тел: 8(3537)24-18-19
Прейскурант стоимости курсовок (без питания) в санаторий - профилакторий ст. Орск с 9 января 2024 года.
1к.д. для ЮУЖД - 1120р.
1к.д. для ДЗО - 1131р.
1к.д. для сторонних - 1344р.
14к.д. для ЮУЖД - 15 680р.
14к.д. для ДЗО - 15 834р.
14к.д. для сторонних - 18 816р.
21к.д. для ЮУЖД - 23 520р.
21к.д. для ДЗО - 23 751р.
21.к.д. для сторонних - 28 224р.
Возможно изменение цены, все вопросы можно уточнить по телефону: 8(3537)24-18-19
Цены на отдельные виды услуг
Наименоваие услуги | Цена, руб. за 1 услугу |
Санаторно-профилактическое лечение / койко-день | - |
1 категории сложности | - |
2 категории сложности | - |
3 категории сложности | - |
БАССЕЙН | |
Бассейн (1 посещение) | 120,00 |
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Ванны | 210,00 |
Душ циркулярный/душ "Шарко" | 140,00/180,00 |
Гидромассаж | 350,00 |
ИНЪЕКЦИИ | |
Внутримышечные | 66,00 |
Внутривенные | 105,00 |
Внутривенные капельные вливания | 303,00 |
МАССАЖ | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 215,00 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 215,00 |
Массаж шеи | 215,00 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверх-ности грудной клетки до 2-го ребра) | 295,00 |
Массаж верхней конечности | 320,00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 530,00 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 215,00 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 215,00 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 215,00 |
Массаж кисти и предплечья. | 215,00 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до рёберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) | 530,00 |
Массаж спины (от от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 295,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 215,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 320,00 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 530,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 430,00 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 530,00 |
Массаж нижней конечности. | 320,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 420,00 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 215,00 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 215,00 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 215,00 |
Массаж стопы и голени. | 215,00 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Аппликации | |
Подчелюстная область | 116,00 |
Воротниковая зона | 198,00 |
Перчатки | 105,00 |
Носки, высокие перчатки | 132,00 |
Плечевые суставы | 132,00 |
Коленные суставы | 132,00 |
Локтевые суставы, голеностопные суставы | 132,00/105,00 |
Шейно-грудной отдел | 259,00 |
Пояснично-крестцовый отдел | 198,00 |
Высокие гольфы, трусы | 259,00 |
Позвоночник | 380,00 |
Пояснично-крестцовый и тазобедренный суставы | 314,00 |
ОЗЕКЕРИТ | |
Голеностопные суставы, лицо, перчатки, носки | 165,00 |
Локтевые, плечевые, коленные тсуставы, пояснично-крестцовый отдел | 176,00 |
Шейно-грудной отдел, воротниковая зона | 176,00 |
Позвоночник/на область печени (правое подреберье) |
176,00 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Врач-терапевт | 347,00 |
Врач-невролог | 315,00 |
Врач-педиатр | 315,00 |
Врач-физиотерапевт | 330,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
УЗВ | 135,00 |
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ-ПОТОК | 135,00 |
СОЛЛЮКС | 135,00 |
АМПЛИПУЛЬС | 160,00 |
ДДТ | 160,00 |
УМТИ | 275,00 |
ИСКРА | 187,00 |
ФРАНКЛИН | 135,00 |
ИКВ | 135,00 |
ВОЛНА | - |
ЛУЧ | 135,00 |
УВЧ | 135,00 |
РАНЕТ | - |
ЭЛЕКТРОСОН | 395,00 |
АЛИМП | 253,00 |
УФО | 105,00 |
ИНГАЛЯЦИЯ | |
1 процедура | 90,00 |
Наименование услуги | Цена одной процедуры, руб | Цена одной процедуры, руб | Цена одной процедуры, руб |
ЛФК | 30 мин. | 45 мин. | 1 час |
Групповое занятие | - | - | 160 |
Индивидуальное занятие | 245,00 | 350,00 | 360,00 |
Тренажеры (индивид.занятие) | - | - | 140,00 |
Аквааэробика (групповое занятие) | - | - | - |
Наименование услуги | Цена , руб |
Кислородный коктейль | 61,00 |
Фиточай |
55,00 |
Амбулаторно–поликлиническое лечение/дневной стационар
Тип номера | Стоимость (руб.) | |
3-хместный номер дневного стационара |
- |
|
Наименование услуги | Стоимость 1 к/дня (руб.) | Стоимость курса (руб.) |
терапевтическое отделение | ||
6-и дневный курс пребывания в дневном стационаре с лечением (4 часа), включая услугу инъекций стоимость медикаментов |
825,00 | 4950,00 |
неврологическое отделение | ||
6-и дневный курс пребывания в дневном стационаре с лечением (4 часа), включая услугу инъекций и стоимость медикаментов |
825,00 | 4950,00 |
|
- | - |